Produktbeschreibung
Als professioneller Hersteller von imprägnierten Diamantbohrkronen in China liefert Zhongjin imprägnierte Diamantbohrkronen, PDC-Bohrkronen, Hartmetallbohrkronen usw. für globale Kunden, die alle die ISO9001:2000- und API-5DP-Zertifizierung bestanden haben.
Mit der Hilfe unseres Teams aus qualifizierten Fachleuten sind wir bestrebt, PQ-Diamantbohrkronen von höchster Qualität bereitzustellen. Die angebotenen Produkte werden mit hochwertigen Rohstoffen und modernsten Technologien hergestellt, die internationalen Standards entsprechen, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.
Aufgrund ihrer hohen Lebensdauer, Maßhaltigkeit, optimalen Festigkeit und robusten Bauweise ist diese PQ-Diamantbohrkrone am Markt sehr gefragt. Darüber hinaus bieten wir Diamantbohrkronen in verschiedenen Größen zu günstigen Preisen an.

Größe der HQ-Diamantbohrkronen
Außendurchmesser | Innendurchmesser | ||
Zoll | mm | Zoll | mm |
4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 |
Bitte wählen Sie die Matrix(Kronen)-Härte der Bits aus dem untenstehenden Formular aus und teilen Sie uns diese per Bestellbemerkung oder Nachrichtencenter mit. Danke im Voraus!
Haupteigenschaften
* Übertrifft die erfolgreiche Serie in Bohrgeschwindigkeit und Standzeit deutlich.
* Schützt den Diamanten vor Oxidation und Oberflächenverschlechterung.
* Hemmt das vorzeitige „Herausziehen“ des Diamanten.
* Erhältlich in mehreren Standardkonfigurationen und ausgewählt auf der Grundlage der relativen Gesteinshärte und Bodenbeschaffenheit.
Größe vonDiamantbohrkronenund Reiben von Schalen
| Modell | Außendurchmesser der Bohrkrone | Innendurchmesser der Bohrkrone | Außendurchmesser der Reibschale | |||
Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | |
Übrigens | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
Hauptquartier | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Wählen Sie die Referenztabelle der Diamantbohrkronen

Kronenformen von Diamantbohrkronen

Beliebte label: pq Diamantbohrkrone, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Brauch, kaufen, Preis, am besten, zu verkaufen, Metallbohrbits, Mauerwerksbohrer, Bohrbitset, Industrieübungen, Zubehör bohren, Reibschalen












